EDSC - Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dépenses de voyage (détail) Kenney, Jason, Ministre de l'Emploi et du Développement social et ministre du Multiculturalisme
But : | Assister à un service de prière pour la paix en Syrie à la paroisse maronite de Saint-Antoine; Assister au Festival ukrainien de Montréal; Réunion avec les dirigeants communautaires; Parler à l'assemblée générale annuelle de l'Association copte du Grand Montréal |
---|---|
Date(s) : | 2013-09-07 au 2013-09-08 |
Destination(s) : | Montréal, QC |
Tarifs aériens : | 0,00$ |
Autre transport : | 0,00$ |
Hébergement : | 213,01$ |
Repas et effets connexes : | 32,95$ |
Autre : | 0,00$ |
Total : | 245,96$ |
But : | Assister au Festival polonais Roncevaux; Allocution à la célébration de la communauté chinoise, coréenne et vietnamienne de la fête de mi automne; Table ronde avec les médias ethniques de la région du grand Toronto; Participer au Fonds national juif de Toronto; Effectuer plusieurs entrevues avec les médias |
---|---|
Date(s) : | 2013-09-15 au 2013-09-17 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 923,14$ |
Autre transport : | 36,50$ |
Hébergement : | 179,80$ |
Repas et effets connexes : | 65,40$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 1 291,74$ |
But : | Rencontre avec TLN Telelatino Network; Mener des entrevues avec les médias de la langue italienne et espagnole; Assister à d'autres manifestations et réunions |
---|---|
Date(s) : | 2013-09-18 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 591,27$ |
Autre transport : | 37,00$ |
Hébergement : | 0,00$ |
Repas et effets connexes : | 0,00$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 715,17$ |
But : | Participer à l'Entente de redressement 25e anniversaire des Canadiens japonais; Assister à la réunion du Conseil canadien de course; Rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de l'Inde |
---|---|
Date(s) : | 2013-09-21 au 2013-09-22 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 591,27$ |
Autre transport : | 37,50$ |
Hébergement : | 179,80$ |
Repas et effets connexes : | 50,25$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 945,72$ |
But : | Rencontre avec l'Institution d'assurance sociale polonaise; Conférencier invité à la Conférence sur les droits de l'homme en Corée du Nord; Assister à l'événement 2013 de Gujrati Dandia Dhamal |
---|---|
Date(s) : | 2013-09-27 au 2013-09-29 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 912,19$ |
Autre transport : | 34,00$ |
Hébergement : | 359,60$ |
Repas et effets connexes : | 82,70$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 1 475,39$ |
But : | Rencontre avec les membres des communautés chinoises et nigérianes; Table ronde avec des chefs de file canadiens indiens d'affaires et communautaires; Participer au 32e évènement annuel de l'Association canadienne de l'Inde; Parler à un événement multiculturel |
---|---|
Date(s) : | 2013-10-05 au 2013-10-06 |
Destination(s) : | Régina, SK |
Tarifs aériens : | 1 049,53$ |
Autre transport : | 0,00$ |
Hébergement : | 169,96$ |
Repas et effets connexes : | 34,60$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 1 340,99$ |
But : | Parler à l'Economic Club of Canada; Assister à l'évènement international de l'Holocauste Yad Vashem Remembrance Alliance; Participer à une table ronde avec les fabricants de la soupe Campbell; Mener plusieurs entretiens médiatiques et participer à d'autres événements et réunions |
---|---|
Date(s) : | 2013-10-08 au 2013-10-09 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 571,38$ |
Autre transport : | 0,00$ |
Hébergement : | 0,00$ |
Repas et effets connexes : | 50,35$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 708,63$ |
But : | Remettre le Prix d'excellence pour l'éducation sur l'Holocauste; Tenir des discussions en table ronde avec des entreprises et dirigeants communautaires de Chatham-Kent; Parler à la Chambre de commerce de Chatham; Visiter le collège St. Clair - Campus Thames; Organiser une table ronde avec les opérateurs des usines de transformation du poisson du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard; Rencontre avec les membres canadiens fabricants et exportateurs; Rencontrer le nouveau premier ministre du Nouveau-Brunswick; Rencontrer les ministres provinciaux; Assister à l'événement Souvenir de l'Holocauste à St. Jean; Parler à la Conférence nationale des employeurs sur la migration des travailleurs qualifiés; Visiter le centre Irving Paper Limited et assister à d'autres réunions et événements |
---|---|
Date(s) : | 2013-10-09 au 2013-10-13 |
Destination(s) : | Toronto, ON; Fredericton, N-B; St-Jean, N-B |
Tarifs aériens : | 1 732,71$ |
Autre transport : | 36,00$ |
Hébergement : | 157,07$ |
Repas et effets connexes : | 81,20$ |
Autre : | 130,35$ |
Total : | 2 137,33$ |
But : | Ouvrir la Conférence de la démocratie en Asie; Visiter l'événement Gujarati Dandiya-garbai; Participer à une cérémonie pour la fondation Mon Seong pour l'établissement de soins de longue durée pour aînés; Participer à un événement à l'université de Haïfa en l'honneur de l'honorable Paul Martin |
---|---|
Date(s) : | 2013-10-18 au 2013-10-20 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 993,31$ |
Autre transport : | 192,50$ |
Hébergement : | 179,80$ |
Repas et effets connexes : | 90,15$ |
Autre : | 86,90$ |
Total : | 1 542,66$ |
But : | Conférencier d'honneur lors de la Conférence de Ressources humaines, Industrie électrique du Canada; Pour prononcer un discours lors du Sommet sur les compétences et l'éducation postsecondaire du Conference Board du Canada; Pour parler au Congrès canadien ukrainien à la conférence triennale; Pour parler à un événement communautaire Goa; Pour être conférencier lors du Sommet économique de l'Ontario 2013; Pour parler à une célébration nationale de Diwali avec le premier ministre; Pour rencontrer le premier ministre Jacek Michalowski de la Pologne; Conférencier lors du BC Business Summit; Pour rencontrer Port Metro Vancouver; Pour rencontrer le Conseil polytechnique du Canada et de parler à un événement du SAIT Polytechnic; Pour faire une annonce sur la reconnaissances des titres de compétences étrangers; Rencontre avec le Centre traumatisme de la moelle épinière Canada; Pour rencontrer la ministre Theresa Oswald; Pour visiter le centre de formation technique appliquée du collège Neeginan; Pour visiter les bénévoles de la communauté philippine à Toronto ayant aidé les efforts suite au typhon Haiyan; Rencontre avec les membres de la communauté arménienne; Pour mener plusieurs entrevues avec les médias; Pour assister à d'autres réunions et événements |
---|---|
Date(s) : | 2013-11-06 au 2013-11-16 |
Destination(s) : | Toronto, ON; Vancouver, C-B; Calgary, AB; Edmonton, AB; Winnipeg, MB |
Tarifs aériens : | 1 843,29$ |
Autre transport : | 203,80$ |
Hébergement : | 1 266,18$ |
Repas et effets connexes : | 253,25$ |
Autre : | 277,59$ |
Total : | 3 844,11$ |
But : | Visitez l'aciérie Evraz; Mener quatre tables rondes avec les employeurs locaux sur des questions sur le marché du travail; Rencontre avec le Centre des métiers et des compétences de Regina; Rencontre avec la Chambre de commerce de Regina; Rencontre avec des membres exécutifs du Conseil multiculturel de Saskatchewan; Visite du Centre IGNITE de formation pour les jeunes à risque et adultes; Assister à une panahyda Holodomor commémorative ukrainienne; Visiter Sikh Gurdwara et rencontrer les membres de la communauté sikhe à Regina; Assister au centenaire de la cathédrale de Saint-Rosaire; Rencontrer les homologues du gouvernement provincial, et assister à d'autres événements et réunions |
---|---|
Date(s) : | 2013-11-23 au 2013-11-25 |
Destination(s) : | Regina, SK |
Tarifs aériens : | 329,83$ |
Autre transport : | 0,00$ |
Hébergement : | 0,00$ |
Repas et effets connexes : | 17,30$ |
Autre : | 43,45$ |
Total : | 390,58$ |
But : | Pour accueillir les réfugiés réinstallés au Canada à un événement de la communauté tibétaine; Parler à l'événement tibétain; Visite d'un temple hindou; Agir en tant que maître de cérémonie lors du dîner du Néguev du Fonds national juif; Assister à d'autres événements et réunions |
---|---|
Date(s) : | 2013-11-30 au 2013-12-01 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarifs aériens : | 591,27$ |
Autre transport : | 0,00$ |
Hébergement : | 242,44$ |
Repas et effets connexes : | 49,70$ |
Autre : | 76,90$ |
Total : | 960,31$ |
*
Les frais de voyages effectués dans un avion appartenant au gouvernement du Canada et exploité pour le compte du gouvernement sont indiqués lorsqu'ils sont perçus.